Home Vip Hotline: (86) 21 51028360 Fax:(86) 21 51010729
加拿大西捷国际集团有限公司
您现在的位置:首页 > 新闻中心

简 讯

打印〗〖关闭

    最近十二年来联邦投资移民批准的申请数(按月统计),详见下表。
    我们会一直关注,尽可能将最新最有用的信息提供给大家,感谢您的关注!
    敬祝商祺

 

最近十二年来联邦投资移民批准的申请数(按月统计)

1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
月份 # 月份 # 月份 # 月份 # 月份 # 月份 # 月份 # 月份 # 月份 # 月份 # 月份 # 月份 #
一月 N/A 一月 0 一月 3 一月 9 一月 9 一月 16 一月 63 一月 43 一月 27 一月 93 一月 66 一月 98
二月 N/A 二月 2 二月 2 二月 13 二月 10 二月 10 二月 46 二月 45 二月 34 二月 107 二月 44 二月 112
三月 N/A 三月 0 三月 0 三月 7 三月 12 三月 28 三月 80 三月 68 三月 42 三月 101 三月 71 三月 135
四月 N/A 四月 1 四月 9 四月 9 四月 8 四月 24 四月 65 四月 41 四月 57 四月 97 四月 58 四月 108
五月 N/A 五月 3 五月 5 五月 5 五月 7 五月 52 五月 64 五月 37 五月 84 五月 109 五月 87 五月 161
六月 N/A 六月 2 六月 2 六月 4 六月 8 六月 58 六月 87 六月 49 六月 127 六月 94 六月 162 六月 215
七月 N/A 七月 2 七月 11 七月 9 七月 6 七月 66 七月 75 七月 50 七月 125 七月 190 七月 193 七月 221
八月 N/A 八月 1 八月 9 八月 5 八月 9 八月 92 八月 83 八月 51 八月 175 八月 184 八月 176 八月 178
九月 N/A 九月 3 九月 3 九月 8 九月 5 九月 89 九月 74 九月 50 九月 125 九月 154 九月 185 九月 171
十月 N/A 十月 2 十月 7 十月 3 十月 7 十月 72 十月 51 十月 54 十月 129 十月 114 十月 116 十月 112
十一月 2 十一月 3 十一月 6 十一月 6 十一月 6 十一月 99 十一月 48 十一月 34 十一月 122 十一月 106 十一月 113 十一月 73
十二月 2 十二月 2 十二月 12 十二月 2 十二月 11 十二月 70 十二月 41 十二月 21 十二月 59 十二月 45 十二月 79 十二月 88
合计 4 合计 21 合计 69 合计 80 合计 98 合计 676 合计 777 合计 543 合计 1106 合计 1394 合计 1350 合计 1672
月均 2 月均 1.8 月均 5.8 月均 6.7 月均 8.2 月均 56.3 月均 64.8 月均 45 月均 92.17 月均 116.2 月均 112.5 月均 139.3


打印〗〖关闭